![]() |
|||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 米原 / Maibara | 0分 | 東海道新幹線 JR東海道本線 JR北陸本線 近江鉄道本線 |
路線図 |
| 彦根 / Hikone | 6分 | 近江鉄道本線 | 路線図 |
| 南彦根 / Minamihikone | 9分 | 路線図 | |
| 河瀬 / Kawase | 12分 | ||
| 稲枝 / Inae | 15分 | ||
| 能登川 / Notogawa | 19分 | ||
| 安土 / Azuchi | 23分 | ||
| 近江八幡 / Omihachiman | 27分 | 近江鉄道八日市線 | 路線図 |
| 篠原 / Shinohara | 31分 | ||
| 野洲 / Yasu | 35分 | ||
| 守山 / Moriyama | 38分 | ||
| 栗東 / Ritto | 40分 | ||
| 草津 / Kusatsu | 43分 | JR草津線 | |
| 南草津 / Minamikusatsu | 46分 | ||
| 瀬田 / Seta | 49分 | ||
| 石山 / Ishiyama | 52分 | ||
| 膳所 / Zeze | 55分 | ||
| 大津 / Otsu | 57分 | ||
| 山科 / Yamashina | 62分 | JR湖西線 地下鉄東西線 |
路線図 |
| 京都 / Kyoto | 66分 | 東海道新幹線 JR東海道本線(京都線) JR湖西線 JR奈良線 JR山陰本線(嵯峨野線) 近鉄京都線 地下鉄烏丸線 |
路線図 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |